JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2021年度版)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和4年3月18日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | くらし・市政トップ | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/index.html |
2 | 一般廃棄物処理施設の維持管理状況 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomigenryogakari/1/4517.html |
3 | 届け出・申請 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomigenryogakari/1/5/index.html |
4 | しみず斎園 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomigenryogakari/12147.html |
5 | 衛生処理場 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomigenryogakari/12148.html |
6 | 犬を飼うときのルールとマナー | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/kankyokikakugakari/1/5238.html |
7 | 犬の登録申請書 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/kankyokikakugakari/1/5900.html |
8 | 電気事業の経営比較分析表の公表 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/kankyokikakugakari/kankyoenergygakari/1_2/4836.html |
9 | 社会資本整備総合交付金(道路)の概要、整備計画等 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/dorokankyoka/somukakari/6631.html |
10 | 先端設備導入計画の申請に必要な市税の「滞納なし証明書」の取得方法 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/kogyokakari/3/4966.html |
11 | 鬼の館図録一覧 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/oninoyakata/5429.html |
12 | ジョブカフェさくら3月のセミナーと個別相談のご案内 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/1/eventseminar/14128.html |
13 | 妊産婦医療費助成事業 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kokuhonenkinka/kohiiryokakari/1/6266.html |
14 | 北上市少年センター | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/syounen/6564.html |
15 | 鬼の館休館日のお知らせ | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/oninoyakata/5403.html |
16 | (118)情報の真贋 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshipromotionka/kohocommunicationgakari/1/1/21495.html |
17 | 鬼の館の観覧料減免 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/oninoyakata/20513.html |
18 | 小規模事業者持続化補助金に係る「売上減少の証明書」について | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/kogyokakari/3/15453.html |
19 | 定例記者会見・令和元年12月 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshipromotionka/kohocommunicationgakari/1/7/9/14780.html |
20 | 消費者行政に関する取り組み | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shohiseikatsucenter/sodan/4844.html |
21 | くらしの危険、事故の注意喚起 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shohiseikatsucenter/sodan/oshirase/11302.html |
22 | 臨時記者会見・令和3年3月2日 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshipromotionka/kohocommunicationgakari/1/8/18599.html |
23 | 令和3年12月の北上市の人口は? | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/shiminkakari/3/1/21317.html |
24 | 福祉医療費給付受給資格喪失届 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kokuhonenkinka/kohiiryokakari/1/5919.html |
25 | 養護老人ホームへの入所 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/chojukaigoka/koreifukushikakari/1_1/5059.html |
26 | 法定外道路占用権利譲渡許可申請書 | 北上市 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/norinkikakuka/nochirimmugakari/2_1/5938.html |
27 | 出生届 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/torokukakari/5/5496.html |
28 | 「国道4号北上花巻道路」(村崎野~花巻市山の神間)の現道拡幅案承認されたことに関する市長コメント【2019年6月14日】 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshipromotionka/kohocommunicationgakari/1/comment/13780.html |
29 | 「一般国道4号北上花巻道路」拡幅の新規事業化決定への市長コメント【2020年3月31日】 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshipromotionka/kohocommunicationgakari/1/comment/15679.html |
30 | 在宅高齢者福祉・介護支援事業 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/chojukaigoka/koreifukushikakari/1_1/5064.html |
31 | 夏油高原いで湯ライン | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shogyokankoka/kankokokusaikakari/1_2/4/5068.html |
32 | サンレック北上 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/kinrousyafukushisisetu/12158.html |
33 | 北上市権利擁護支援センターにご相談下さい | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/chojukaigoka/koreifukushikakari/1_1/18893.html |
34 | 親水公園 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/norinkikakuka/nochirimmugakari/1_1/5257.html |
35 | 代理人が印鑑登録したいのですが。 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/shiminkakari/2/1_1/4325.html |
36 | 国土調査誤り等訂正申出書 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/norinkikakuka/nochirimmugakari/2_2/5946.html |
37 | 戸籍謄(抄)本が欲しいのですが。 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/shiminkakari/2/1_1/4418.html |
38 | 年齢別行政区別統計表[令和2年度] | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/shiminkakari/3/2/16836.html |
39 | 国土調査成果閲覧申請書 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/norinkikakuka/nochirimmugakari/2_2/5945.html |
40 | 令和3年11月の北上市の人口は? | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shiminka/shiminkakari/3/1/21111.html |
試験実施期間
2022年2月4日~2022年2月10日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年03月22日