一時避難所一覧
| 地区名 | 名称 | 位置 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 黒沢尻 | 緑ヶ丘児童公園 | 上野町1丁目243-2 | 黒沢尻10区 |
| 上野町中央児童公園 | 上野町2丁目552 | 黒沢尻10区 | |
| 青葉児童公園 | 上野町2丁目754 | 黒沢尻10区 | |
| 青柳児童公園 | 大通り2丁目114 | 黒沢尻13区 | |
| 大曲児童公園 | 大曲町41 | 黒沢尻6区、9区 | |
| 丹波児童公園 | 鍛冶町1丁目148 | 黒沢尻8区、9区 | |
| 秋葉児童公園 | 川岸1丁目150 | 黒沢尻19区 | |
| 古城場児童公園 | 川岸4丁目60-1 | 黒沢尻15区 | |
| 九年橋児童公園 | 九年橋3丁目42 | 黒沢尻6区 | |
| 堤ヶ丘児童公園 | 堤ヶ丘2丁目5-5 | 黒沢尻1区 | |
| 常盤台東児童公園 | 常盤台1丁目106-80 | 黒沢尻21区 | |
| 常盤台児童公園 | 常盤台1丁目230-7 | 黒沢尻21区 | |
| 常盤台西児童公園 | 常盤台2丁目484-1 | 黒沢尻22区 | |
| 中野町中央児童公園 | 中野町2丁目14-1 | 黒沢尻20区、27区 | |
| 詩歌の森公園 | 本石町2丁目5-2 | 黒沢尻3区、11区、24区、25区 | |
| 橋本児童公園 | 芳町26 | 黒沢尻7区 | |
| 船場児童公園 | 若宮町1丁目303 | 黒沢尻26区 | |
| 下川原児童公園 | 若宮町2丁目11 | 黒沢尻6区、13区 | |
| 北上自動車学校 | さくら通り4丁目3-5 | 黒沢尻2区 | |
| 諏訪神社 | 諏訪町1丁目3-9 | 黒沢尻12区 | |
| 立花 | 市立展勝地公園 | 立花地内 | 黒沢尻16区 |
| 展勝地第2駐車場 | 立花13地割地内 | 黒沢尻18区 | |
| 相去 | 北上陸上競技場 | 相去町高前檀27-36 | |
| 大堤北児童公園 | 大堤北1丁目50 | 相去8区 | |
| 大堤西児童公園 | 大堤西1丁目61 | 相去11区 | |
| 小堤公園 | 大堤東3丁目78 | 相去7区 | |
| なかすじ児童公園 | 大堤南2丁目19 | 相去9区、10区 | |
| 南保育園 | 相去町東裏22 | ||
| 北上市民相去広場 | 相去町小糠沢19 | 相去1区、2区 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2022年01月25日