法人市民税の税率のお知らせ
均等割と法人税割の税率は次のようになります。
資本金等の金額 | 従業員数 | 税率 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | 50,000円 |
事業年度の開始日 | 税率 |
平成23年3月31日以前 | 12.3% |
平成23年4月1日から平成26年9月30日まで | 14.7% |
平成26年10月1日から平成30年3月31日まで | 12.1% |
平成30年4月1日から平成31年9月30日まで | 9.7% |
令和元年10月1日以降 | 6.0% |
(注意)平成26年6月議会において、平成26年10月1日以降は税率を14.7 %から12.1 %に改正しました。これに伴い、平成30年4月1日以降の税率は9.7%になります。
(注意)地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降の税率は6.0%になります。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年10月09日