第51回衆議院議員総選挙投票速報(20時確定)
選挙当日有権者数(在外選挙人を除く)
| 男性 | 38,624人 |
|---|---|
| 女性 | 38,229人 |
| 計 | 76,853人 |
中間投票者数等
| 推定投票者数 | 推定投票率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 |
| 10時00分 | 2,901人 | 2,110人 | 5,011人 | 7.51% | 5.52% | 6.52% |
| 11時00分 | 4,782人 | 3,536人 | 8,318人 | 12.38% | 9.25% | 10.82% |
| 14時00分 | 7,787人 | 6,228人 | 14,015人 | 20.16% | 16.29% | 18.24% |
| 16時00分 | 9,274人 | 7,462人 | 16,736人 | 24.01% | 19.52% | 21.78% |
| 18時00分 | 10,235人 | 8,403人 | 18,638人 | 26.50% | 21.98% | 24.25% |
| 19時30分 | 10,660人 | 8,789人 | 19,449人 | 27.60% | 22.99% | 25.31% |
注釈:中間投票者数等は、北上市内5投票所の衆議院議員選挙(小選挙区)の投票状況からの推計値です。
最終投票結果
| 男性 | 38,642人 |
|---|---|
| 女性 | 38,261人 |
| 計 | 76,903人 |
| 投票者数 | 投票率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 |
| 20時00分確定 | 22,923人 | 22,521人 | 45,444人 | 59.32% | 58.86% | 59.09% |
| 投票者数 | 投票率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 |
| 20時00分確定 | 22,923人 | 22,522人 | 45,445人 | 59.32% | 58.86% | 59.09% |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2026年02月08日