統計調査の予定
今後、北上市企画部総務課経由で実施が予定されている主な統計調査は以下のとおりです。 皆さんのご協力をお願いいたします。
調査名 | 周期 | 次回調査年 | 調査対象など | 所管官庁 |
---|---|---|---|---|
学校基本調査 | 毎年 | 2025年5月 | 公立及び私立の学校 | 文部科学省 |
国勢調査 | 5年ごと | 2025年10月 | 市内の全世帯、住民 | 総務省統計局 |
経済センサス-活動調査 | 5年ごと | 2026年6月 | 全事業所、商店、企業、団体など | 総務省及び経済産業省 |
就業構造基本調査 | 5年ごと | 2027年10月 | 指定区域内に住む世帯(15歳以上の世帯員) | 総務省統計局 |
住宅・土地統計調査 | 5年ごと | 2028年10月 | 指定区域内に住む世帯 | 総務省統計局 |
全国家計構造調査 | 5年ごと | 2029年10月 | 指定区域内に住む世帯 | 総務省統計局 |
農林業センサス | 5年ごと | 2030年2月 | 農業を営む世帯、団体など | 農林水産省 |
- 統計調査をかたった「かたり調査」にご注意ください -
統計調査を実施する際は、必ず顔写真入りの身分証を携帯した「統計調査員」が訪問し、調査のお願いをしています。 統計調査をかたる不審な電話や訪問があった場合は、回答せずに総務課統計係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年03月25日