寄附の実績
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 92,662,500 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 279,027,500 |
3 | 工業製品や農産物の高付加価値化や新分野進出など産業の基盤づくりに | 102,932,772 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 90,644,531 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 261,935,500 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 32,073,500 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 94,525,000 |
8 | 市長におまかせ | 497,772,614 |
合計(61,309件) | 1,451,573,917 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 75,066,000 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 317,584,852 |
3 | 工業製品や農産物の高付加価値化や新分野進出など産業の基盤づくりに | 89,649,300 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 87,623,000 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 296,280,498 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 31,443,317 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 101,297,000 |
8 | 市長におまかせ | 531,815,516 |
9 | ガバメントクラウドファンディング | 570,000 |
合計(86,451件) | 1,531,329,483 |
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 64,099,150 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 479,468,412 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 95,025,662 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 86,368,000 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 332,263,900 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 34,873,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 79,846,000 |
8 | 市長におまかせ | 511,805,548 |
9 | 令和2年豪雪災害 | 1,121,000 |
合計(97,567件) | 1,684,870,672 |
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 61,901,050 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 473,024,956 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 82,248,000 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 90,701,419 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 349,367,740 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 34,518,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 82,093,000 |
8 | 市長におまかせ | 470,936,000 |
合計(95,952件) | 1,644,790,165 |
平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 164,186,770 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 135,672,300 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 41,061,000 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 53,805,661 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 168,019,600 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 15,430,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 48,237,000 |
8 | 市長におまかせ | 225,254,000 |
合計(41,953件) | 851,666,331 |
平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 14,149,000 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 130,584,500 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 37,456,000 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 61,519,189 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 142,568,941 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 13,942,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 69,313,501 |
8 | 市長におまかせ | 551,465,344 |
合計(53,065件) | 1,020,998,475 |
平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 21,217,102 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 107,819,210 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 40,265,501 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 60,623,500 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 151,185,516 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 12,474,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 77,038,600 |
8 | 市長におまかせ | 252,786,940 |
合計(47,031件) | 723,410,369 |
平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 17,770,060 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 79,054,037 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 43,099,000 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 57,433,110 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 107,808,610 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 9,307,867 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 62,876,435 |
8 | 市長におまかせ | 193,129,290 |
合計(38,320件) | 570,478,409 |
平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 3,389,502 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 18,392,119 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 6,997,000 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 14,557,336 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 25,252,218 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 3,228,668 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 15,579,335 |
8 | 市長におまかせ | 52,760,839 |
合計(12,537件) | 140,157,017 |
平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 120,000 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 1,247,500 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 19,166 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 125,000 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 584,167 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 127,500 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 24,167 |
8 | 市長におまかせ | 1,084,500 |
合計(58件) | 3,332,000 |
平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 251,667 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 106,667 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 6,666 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 25,000 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 498,333 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 240,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 26,667 |
8 | 市長におまかせ | 3,867,000 |
合計(47件) | 5,022,000 |
平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 50,000 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 208,333 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 403,333 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 25,000 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 783,334 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 98,333 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 94,333 |
8 | 市長におまかせ | 2,773,334 |
合計(51件) | 4,436,000 |
平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 55,000 |
2 | 小中学校などの安全な教育環境づくりに | 46,667 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 750 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 42,083 |
5 | 子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 90,000 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 94,083 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 28,217 |
8 | 市長におまかせ | 2,605,057 |
合計(47件) | 2,961,857 |
平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 2,500 |
2 | 小中学校の耐震補強など安全な教育環境づくりに | 73,000 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 0 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 113,000 |
5 | 延長・病後児保育、ふれあい活動など子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 46,140,000 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 20,500 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 72,500 |
8 | 市長におまかせ | 300,500 |
合計(25件) | 46,722,000 |
平成20年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
寄附の目的 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 展勝地公園など市民の憩いの場の整備に | 40,000 |
2 | 小中学校の耐震補強など安全な教育環境づくりに | 35,333 |
3 | 企業の製品高付加価値化や新分野への進出支援など産業の基盤づくりに | 37,333 |
4 | 北上川の悠久な流れなど心に残る原風景を守り育てる景観づくりに | 67,500 |
5 | 延長・病後児保育、ふれあい活動など子育てや高齢者にやさしい環境づくりに | 1,462,667 |
6 | 鬼剣舞など民俗芸能の保存活動に | 60,000 |
7 | ふるさとの自然環境の保全や地域づくりに | 74,833 |
8 | 市長におまかせ | 465,334 |
合計(33件) | 2,243,000 |
関連記事
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年04月20日