指定学校(就学校)の決定
指定学校(就学校)は、住所(行政区)に基づいて決定します。
学校教育では、家庭のみならず、子どもが身近に接する地域社会との連携が重要であるため、住所(行政区)によって決定しています。
北上市立小中学校 通学区域一覧
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 通学区域 |
| 黒沢尻北小学校 | 北上市常盤台一丁目22番33号 | 65-3313 | 黒沢尻1区、2区、10区及び21区から23区まで |
| 黒沢尻東小学校 | 北上市中野町一丁目8番1号 | 63-2194 | 黒沢尻11区から15区まで、19区、20区、26区及び27区 |
| 黒沢尻西小学校 | 北上市本石町一丁目6番71号 | 63-3266 | 黒沢尻3区から9区まで、24区及び25区 |
| 東桜小学校 | 北上市立花6地割1番地1 | 63-3153 | 黒沢尻16区から18区まで、黒岩1区から3区まで、口内1区から9区まで及び稲瀬1区から4区まで |
| 飯豊小学校 | 北上市村崎野11地割101番地 | 68-2510 | 飯豊1区から8区及び10区 |
| 二子小学校 | 北上市二子町鳥喰22番地2 | 66-2525 | 二子1区から8区まで及び飯豊9区 |
| 更木小学校 | 北上市更木12地割61番地 | 66-2523 | 更木1区から7区まで |
| 南小学校 | 北上市相去町葛西檀12番地2 | 67-4315 | 相去1区から11区まで |
| 鬼柳小学校 | 北上市鬼柳町都鳥35番地 | 67-2533 | 鬼柳1区から5区まで |
| 江釣子小学校 | 北上市上江釣子16地割200番地 | 77-2219 | 江釣子1区から17区まで |
| 和賀西小学校 | 北上市和賀町横川目7地割134番地3 | 72-2102 | 横川目1区から3区まで、仙人区、岩沢区及び山口区 |
| 笠松小学校 | 北上市和賀町竪川目1地割1番地10 | 72-2103 | 横川目4区及び5区並びに竪川目区 |
| いわさき小学校 | 北上市和賀町岩崎18地割53番地3 | 71-7887 | 煤孫1区及び2区、岩崎1区から3区まで並びに新田1区及び2区 |
| 和賀東小学校 | 北上市和賀町藤根17地割100番地2 | 71-7166 | 藤根1区から4区まで、後藤1区及び2区並びに長沼1区及び2区 |
| 上野中学校 | 北上市上野町四丁目10番8号 | 64-5371 | 黒沢尻北小学校の通学区域 |
| 北上中学校 | 北上市黒沢尻一丁目1番1号 | 63-3129 | 黒沢尻東小学校、黒沢尻西小学校及び東桜小学校の通学区域 |
| 飯豊中学校 | 北上市村崎野11地割200番地 | 68-2714 | 飯豊小学校の通学区域 |
| 北上北中学校 | 北上市二子町秋子沢13番地 | 66-2518 | 二子小学校及び更木小学校の通学区域 |
| 南中学校 | 北上市相去町滝の沢7番地2 | 67-4318 | 南小学校及び鬼柳小学校の通学区域 |
| 江釣子中学校 | 北上市上江釣子17地割172番地1 | 77-2931 | 江釣子小学校の通学区域 |
| 和賀西中学校 | 北上市和賀町横川目13地割64番地1 | 72-2105 | 和賀西小学校及び笠松小学校の通学区域 |
| 和賀東中学校 | 北上市和賀町長沼6地割1番地 | 73-5106 | いわさき小学校及び和賀東小学校の通学区域 |
特定地域(学校を選択できる地域) (PDFファイル: 209.4KB)
行政区について
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2026年04月06日