老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ・繰下げ受給とは?
老齢基礎年金を受け取るためには、原則65歳で手続きをします。
しかし、65歳よりも前から減額された年金を受け取り始めたり(繰上げ受給)、逆に65歳よりも遅く増額された年金を受け取り始めたり(繰下げ受給)することができます。
繰上げ請求(年金を早く受け取る手続き)
年金を受け取るための手続きを、60歳から65歳の間に行うことができます。
年金は原則手続き日の翌月分から支給されますが、手続き時点の年齢に応じて一生涯減額されます。
繰上げ請求の注意点
- 障害基礎年金が請求できなくなることがあります。
- 寡婦年金を受けられなくなります。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
- 年金繰上げ請求は、取り消すことができません。
繰下げ請求(年金を遅く受け取る手続き)
年金を受け取るための手続きを、66歳から75歳の間に行うことができます。
繰下げ請求の注意点
- 75歳に達した月を過ぎて請求しても増額率は増えません。
- 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | ||
60歳 | 76.0 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78.0 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80.0 | 80.4 | 繰上げ支給 |
61歳 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | 82.0 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.6 | 84.0 | 84.4 | 84.8 | 85.2 | |
62歳 | 85.6 | 86.0 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.6 | 88.0 | 88.4 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 90.0 | |
63歳 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.6 | 92.0 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94.0 | 94.4 | 94.8 | |
64歳 | 95.2 | 95.6 | 96.0 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 97.6 | 98.0 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | |
65歳 | 100.0 | ||||||||||||
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114.0 | 114.7 | 115.4 | 116.1 | 繰下げ支給 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121.0 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 | |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128.0 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 | |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135.0 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 | |
70歳 | 142.0 | 142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149.0 | 149.7 | |
71歳 | 150.4 | 151.1 | 151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156.0 | 156.7 | 157.4 | 158.1 | |
72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163.0 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 | |
73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170.0 | 170.7 | 171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 | 174.9 | |
74歳 | 175.6 | 176.3 | 177.0 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 | |
75歳 | 184.0 |
ひと月ごとに、繰上げ請求は0.4%(※)、繰下げ請求は0.7%ずつ支給率が変動します。
年金見込み額については、花巻年金事務所(電話0198-23-3351)へご相談ください。
※繰上げ減額率が0.4%となるのは昭和37年4月2日以降生まれの方です。
昭和37年4月1日以前に生まれた方は、減額率が0.5%となります。
詳しい支給率については日本年金機構ホームページ「年金の繰上げ受給」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年04月01日