平成29年度北上市職員採用試験実施状況
平成29年度北上市職員採用試験の実施状況をお知らせします。
職種 | 採用予定人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級事務A | 5名程度 | 53名 | 47名 | 24名 | 10名 | 6名 | 10.1倍 |
上級事務B | 46名 | 40名 | 6名 | 2名 | 2名 | ||
初級事務 | 26名 | 24名 | 14名 | 6名 | 3名 | ||
上級土木 | 1名程度 | 4名 | 3名 | 2名 | (注釈1) | 1名 | 3.0倍 |
上級学芸員 | 1名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
保健師 | 1名程度 | 5名 | 2名 | 2名 | (注釈1) | 2名 | 1.0倍 |
保育士・ 幼稚園教諭 | 2名程度 | 20名 | 19名 | 15名 | 5名 | (注釈2) | 3.8倍 |
校務技能員 | 1名程度 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | (注釈2) | 4.0倍 |
一般事務 (任期付) | 11名程度 | 27名 | 26名 | 26名 | 14名 | (注釈2) | 1.9倍 |
初級土木 (任期付) | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | (注釈2) | ||
保育士・ 幼稚園教諭 (任期付) | 10名程度 | 7名 | 7名 | 7名 | (注釈3) | (注釈3) | 1.0倍 |
(注釈1)上級土木、保健師は2次試験を省略しました。
(注釈2)保育士・幼稚園教諭、公務技能員、一般事務(任期付)、初級土木(任期付)に3次試験はありません。
(注釈3)保育士・幼稚園教諭(任期付)に2次試験及び3次試験はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年02月28日