平成29年版北上市統計書
表番号 | 項目 | 内容 | ファイル |
---|---|---|---|
1 | 土地及び気象 | 市域の変遷、北上市の位置、地目別土地面積など | 土地及び気象(Excelブック:105.7KB) |
2 | 人口 | 人口の変遷、戸籍人口及び住民基本台帳人口、自然動態、社会動態及び戸籍の届出件数など | 人口(Excelブック:34.5KB) |
3 | 国勢調査 | 年齢・男女別人口、地区別世帯数・男女別人口、年齢5歳階級別、配偶関係及び男女別15歳以上人口など | 国勢調査(Excelブック:93KB) |
4 | 事業所 | 経営組織別事業所数及び従業者数、産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)など | 事業所(Excelブック:20.5KB) |
5 | 農業及び林業 | 専兼業別販売農家数、主副業別販売農家数、経営耕地面積規模別販売農家数など | 農業及び林業(Excelブック:70.2KB) |
6 | 製造業 | 事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(従業員4人以上の事業所)、従業者規模別、経営組織別事業所数・従業者数等など | 製造業(Excelブック:22.7KB) |
7 | ガス・水道 | ガス供給戸数及び供給量、水道普及状況、 公共下水道施設概況など |
ガス・水道(Excelブック:24.8KB) |
8 | 運輸・通信 | 市内交通量、JR一日の乗車人員(平均)、北上江釣子IC利用状況など | 運輸・通信(Excelブック:63.3KB) |
9 | 建設 | 市道の概況、国道及び県道等の概況、都市公園など | 建設(Excelブック:42.8KB) |
10 | 教育・文化 | 幼稚園の状況、幼保連携型認定こども園の概況、小学校の概況など | 教育・文化(Excelブック:93.8KB) |
11 | 観光 | 観光客入込数、夏油温泉・展勝地の観光客入込数、観光地別月別入込数など | 観光(Excelブック:20.5KB) |
12 | 衛生・環境保全 | 医療施設数・病床数、病院従事者数、主要死因別死亡者数など | 衛生・環境保全(Excelブック:43.1KB) |
13 | 労働・社会保障 | 適用法規別労働組合数及び組合員数、国民健康保険の状況、国民年金の状況など | 労働・社会保険(Excelブック:38.8KB) |
14 | 市町村民経済計算 | 市町村民所得関連指標、産業別市町村内総生産、市町村民所得の分配など | 市町村民経済計算(Excelブック:23.3KB) |
15 | 財政 | 各会計別決算状況、科目別決算額の状況(一般会計)、性質別歳出決算額の状況(一般会計)など | 財政(Excelブック:43.2KB) |
16 | 治安・災害 | 刑法犯発生・検挙件数、交通事故発生状況、歩行者・車両別交通事故発生状況など | 治安・災害(Excelブック:34.8KB) |
17 | 選挙 | 各種選挙投票状況、選挙人名簿登録者数など | 選挙(Excelブック:24.7KB) |
18 | 付録 | 県内14市、県南広域振興圏町村別主要統計表 | 付録(Excelブック:21.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年05月18日