統計リンク集
サイト名 | 提供している統計関連情報・リンク |
政府統計の総合窓口(e-Stat) | 政府統計の総合窓口 |
総務省統計局 | 国勢調査、家計調査等統計調査結果の概況、消費者物価指数、完全失業率等 |
国内外の統計関連wwwサイト(統計局リンク集) | 国内外の統計関連サイトへのリンク集 |
経済産業省 | 工業統計調査、商業統計調査、鉱工業指数等 |
農林水産省 | 農林業センサス、漁業センサス等 |
文部科学省 | 学校基本調査等 |
厚生労働省 | 毎月勤労統計調査、国民生活基礎調査等 |
国立社会保障・人口問題研究所 | 日本の将来推計人口、社会保障給付費等 |
なるほど統計学園 | 児童・生徒・学生向け統計情報(総務省統計局) |
統計学習の指導のために(先生向け) | 学校の授業をサポート(総務省統計局) |
岩手県調査統計課(イーハトーブ・データ館) | 岩手県の各種統計情報 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年08月22日