令和5年度決算に基づく健全化判断比率等を公表します
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和5年度決算による健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
区分 | 実質赤字比率 | 実質連結赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
平成19年度 | - | 0.16 | 16.6 | 218.8 |
平成20年度 | - | - | 14.7 | 206.2 |
平成21年度 | - | - | 12.7 | 189.6 |
平成22年度 | - | - | 12.5 | 157.5 |
平成23年度 | - | - | 14.2 | 149.1 |
平成24年度 | - | - | 15.9 | 130.5 |
平成25年度 | - | - | 16.8 | 122.9 |
平成26年度 | - | - | 16.6 | 106.8 |
平成27年度 | - | - | 16.1 | 108.5 |
平成28年度 | - | - | 15.5 | 63.6 |
平成29年度 | - | - | 15.5 | 53.5 |
平成30年度 | - | - | 13.7 | 51.1 |
令和元年度 | - | - | 11.0 | 65.8 |
令和2年度 |
- | - | 7.9 | 42.3 |
令和3年度 | - | - | 7.0 | 45.1 |
令和4年度 | - | - | 6.7 | 46.0 |
令和5年度 | - | - | 7.1 | 47.0 |
早期健全化基準 | 12.04 | 17.4 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | - |
区分 | 下水道事業 | 農業集落排水事業 | 工業団地事業 | 宅地造成事業 | 電気事業 |
---|---|---|---|---|---|
平成19年度 | 77.2 | - | 31.6 | 35.3 | - |
平成20年度 | - | - | 19.0 | 18.1 | - |
平成21年度 | - | - | 18.3 | 19.5 | - |
平成22年度 | - | - | 17.6 | 17.0 | - |
平成23年度 | - | - | 7.9 | - | - |
平成24年度 | - | - | 0.2 | - | - |
平成25年度 | - | - | - | - | - |
平成26年度 | - | - | - | - | - |
平成27年度 | - | - | - | - | - |
平成28年度 | - | - | - | - | - |
平成29年度 | - | - | - | - | - |
平成30年度 | - | - | - | - | - |
令和元年度 | - | - | - | - | - |
令和2年度 | - | - | - | - | - |
令和3年度 | - | - | - | - | - |
令和4年度 | - | - | - | - |
- |
令和5年度 | - | - | - | - | - |
経営健全化基準 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
健全化判断比率などの詳しい説明については、総務省ホームページをご覧ください。
関連サイトへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年09月21日