市長交際費支出状況のお知らせ(令和6年)
市長交際費は毎月20日までに前月分を掲示します。
支出基準は、下記「北上市長交際費支出基準」により支出しています。
支出日 | 種別 | 支出内容 | 出席者 | 金額(円) |
12月1日 | その他 | 黒岩鬼剣舞笠越し お土産 | 商業観光課長補佐 | 3,000 |
12月2日 | 会費 | 北上市認定農業者連絡協議会「北上市長と語る会」 懇親会費 | 市長 | 3,000 |
12月3日 | 会費 | 北上市民間立保育園連絡協議会と市長との懇談会 懇親会費 | 市長 | 5,000 |
12月5日 | 会費 | 北上南部工業団地七日会忘年会 会費 | 産業雇用支援課長 | 5,000 |
12月6日 | 会費 | 北上市消防団懇談会 会費 | 市長・副市長・危機管理監 | 18,000 |
12月11日 | 会費 | 花巻農協野菜部会「令和6年度ピーマン実績検討会・販売額5億円達成大会」負担金 | 農業振興課長 | 10,000 |
12月11日 | 弔慰 | 姉妹都市の町長のご母堂逝去に伴う生花代(振込手数料込) | 市長 | 17,600 |
12月14日 | 会費 | 岩崎鬼剣舞笠越し 会費 | 市長・商工部長 | 14,000 |
12月14日 | 会費 | 令和6年公益財団法人北上市スポーツ協会功労賞等表彰式並びに第34会北上市民体育大会総合表彰式 懇親会費 | まちづくり部長 | 6,000 |
12月14日 | 会費 | 谷藤前岩手県市長会会長の旭日中綬章受章お祝い会 会費 | 市長 | 15,000 |
12月17日 | 弔慰 | 市勢功労者へのお悔み | 市長 | 10,000 |
12月17日 | 弔慰 | 市勢功労者逝去に伴う生花代 | 市長 | 16,500 |
12月21日 | 会費 | 北上市婦人消防協力隊、西和賀町婦人消防協力隊合同研修会及び意見交換会 会費 | 市長 | 6,000 |
12月23日 | その他 | 専修大学北上高等学校男子サッカー部 第103回全国高校サッカー選手権大会出場の激励に係るお土産品代(ゼリー飲料) | 市長 | 21,792 |
12月23日 | その他 | 専修大学北上高等学校女子サッカー部 第33回全日本高校女子サッカー選手権大会出場の激励に係るお土産品代(ゼリー飲料) | 市長 | 22,656 |
12月30日 | 弔慰 | 市勢功労者へのお悔み | 市長 | 10,000 |
12月31日 | 弔慰 | 市勢功労者逝去に伴う生花代 | 市長 | 15,000 |
合計 | 17件 | 198,548 |
関連書類のダウンロードをクリックするとダウンロードされます。
北上市交際費支出基準(令和2年4月1日改正) (PDFファイル: 120.8KB)
令和6年1月分交際費支出状況 (PDFファイル: 105.1KB)
令和6年2月分交際費支出状況 (PDFファイル: 78.7KB)
令和6年3月分交際費支出状況 (PDFファイル: 75.5KB)
令和6年4月分交際費支出状況 (PDFファイル: 81.7KB)
令和6年5月分交際費支出状況 (PDFファイル: 104.9KB)
令和6年6月分交際費支出状況 (PDFファイル: 86.8KB)
令和6年7月分交際費支出状況 (PDFファイル: 112.0KB)
令和6年8月分交際費支出状況 (PDFファイル: 91.4KB)
令和6年9月分交際費支出状況 (PDFファイル: 64.6KB)
令和6年10月分交際費支出状況 (PDFファイル: 77.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年01月17日