選挙の記録[岩手県知事・県議会議員選挙]

 

選挙記録
選挙名 執行日 有権者数 投票者数 投票率
岩手県知事選挙 平成7年4月9日 64,983 49,712 76.50
岩手県議会議員選挙 平成7年4月9日 64,983 49,705 76.49
岩手県知事選挙 平成11年4月11日 69,459 49,708 71.56
岩手県議会議員選挙 平成11年4月11日 69,459 49,705 71.56
岩手県知事選挙 平成15年4月13日 71,887 50,828 70.71
岩手県議会議員選挙 平成15年4月13日 71,887 50,813 70.68
岩手県知事選挙 平成19年4月8日 73,497 50,200 68.30
岩手県議会議員選挙 平成19年4月8日 73,492 50,184 68.28
岩手県知事選挙 平成23年9月11日 74,425 44,274 59.49
岩手県議会議員選挙 平成23年9月11日 74,422 44,062 59.21
岩手県知事選挙 平成27年9月6日 無投票    
岩手県議会議員選挙 平成27年9月6日 75,237 40,363 53.65
岩手県知事選挙 令和元年9月8日 76,481 40,463 52.91
岩手県議会議員選挙 令和元年9月8日 76,481 40,319 52.72
岩手県知事選挙 令和5年9月3日 77,003 41,303 53.64
岩手県議会議員選挙 令和5年9月3日 77,002 41,113 53.39

 

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎5階
電話番号:0197-72-8234
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2023年10月10日