選挙の記録[岩手県知事・県議会議員選挙]
選挙名 | 執行日 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
岩手県知事選挙 | 平成7年4月9日 | 64,983 | 49,712 | 76.50 |
岩手県議会議員選挙 | 平成7年4月9日 | 64,983 | 49,705 | 76.49 |
岩手県知事選挙 | 平成11年4月11日 | 69,459 | 49,708 | 71.56 |
岩手県議会議員選挙 | 平成11年4月11日 | 69,459 | 49,705 | 71.56 |
岩手県知事選挙 | 平成15年4月13日 | 71,887 | 50,828 | 70.71 |
岩手県議会議員選挙 | 平成15年4月13日 | 71,887 | 50,813 | 70.68 |
岩手県知事選挙 | 平成19年4月8日 | 73,497 | 50,200 | 68.30 |
岩手県議会議員選挙 | 平成19年4月8日 | 73,492 | 50,184 | 68.28 |
岩手県知事選挙 | 平成23年9月11日 | 74,425 | 44,274 | 59.49 |
岩手県議会議員選挙 | 平成23年9月11日 | 74,422 | 44,062 | 59.21 |
岩手県知事選挙 | 平成27年9月6日 | 無投票 | ||
岩手県議会議員選挙 | 平成27年9月6日 | 75,237 | 40,363 | 53.65 |
岩手県知事選挙 | 令和元年9月8日 | 76,481 | 40,463 | 52.91 |
岩手県議会議員選挙 | 令和元年9月8日 | 76,481 | 40,319 | 52.72 |
関連書類のダウンロード
平成15年4月13日執行_岩手県知事・県議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 542.4KB)
平成19年4月8日執行_岩手県知事・県議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 136.7KB)
平成23年9月11日執行_岩手県知事・県議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 504.0KB)
平成27年9月6日執行_岩手県知事・県議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 359.3KB)
平成27年9月6日執行_岩手県議会議員選挙_投票者数内訳 (Excelファイル: 83.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年07月04日