選挙の記録[北上市議会議員選挙]
選挙名 | 執行日 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
北上市議会議員選挙 | 平成4年3月29日 | 61,543 | 53,512 | 86.95 |
北上市議会議員補欠選挙 | 平成7年4月23日 | 無投票 | ||
北上市議会議員選挙 | 平成8年3月24日 | 66,567 | 52,308 | 78.58 |
北上市議会議員補欠選挙 | 平成11年4月25日 | 無投票 | ||
北上市議会議員選挙 | 平成12年3月26日 | 70,302 | 53,248 | 75.74 |
北上市議会議員補欠選挙 | 平成15年4月27日 | 無投票 | ||
北上市議会議員選挙 | 平成16年3月28日 | 72,687 | 53,633 | 73.79 |
北上市議会議員補欠選挙 | 平成19年4月22日 | 73,419 | 34,380 | 46.83 |
北上市議会議員選挙 | 平成20年3月23日 | 74,273 | 50,672 | 68.22 |
北上市議会議員補欠選挙 | 平成23年4月24日 | 無投票 | ||
北上市議会議員選挙 | 平成24年3月25日 | 74,575 | 45,208 | 60.62 |
北上市議会議員選挙 | 平成28年3月27日 | 75,101 | 42,845 | 57.05 |
北上市議会議員選挙 | 令和2年3月29日 | 無投票 |
関連書類のダウンロード
平成12年3月26日執行_北上市議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 135.1KB)
平成16年3月28日執行_北上市議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 167.2KB)
平成20年3月23日執行_北上市議会議員選挙_選挙の記録 (PDFファイル: 484.0KB)
平成24年3月25日執行 北上市議会議員選挙 選挙の記録 (PDFファイル: 471.5KB)
平成24年3月25日執行_北上市議会議員選挙_投票者数内訳 (Excelファイル: 82.5KB)
平成28年3月27日執行 北上市議会議員選挙 選挙の記録 (PDFファイル: 504.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年04月24日